Tablette Wacom
Première découverte de la tablette graphique. Comprendre l'intérêt de base de l'utilisation d'un stylet par rapport à la souris.
![]() |
Durée : 12:16 Auteur : Yves Chatain |
Première découverte de la tablette graphique. Comprendre l'intérêt de base de l'utilisation d'un stylet par rapport à la souris.
![]() |
Durée : 12:16 Auteur : Yves Chatain |
Commentaires
1. Le lundi 17 septembre 2007 à 11:31, par lazy
2. Le lundi 17 septembre 2007 à 11:34, par madflava
3. Le lundi 17 septembre 2007 à 11:51, par Lenya
4. Le lundi 17 septembre 2007 à 16:10, par PatFlash
5. Le lundi 17 septembre 2007 à 17:48, par Yves wisi
6. Le lundi 17 septembre 2007 à 17:58, par YVES wisi
7. Le lundi 17 septembre 2007 à 20:26, par yves
8. Le mardi 18 septembre 2007 à 22:59, par backy
9. Le vendredi 21 septembre 2007 à 15:07, par Duforet
10. Le vendredi 21 septembre 2007 à 20:10, par yves wisi
11. Le vendredi 21 septembre 2007 à 23:24, par LuciferX
12. Le samedi 22 septembre 2007 à 06:36, par Duforet
13. Le samedi 22 septembre 2007 à 09:31, par Duforet
14. Le dimanche 23 septembre 2007 à 10:29, par LittleKBleu
15. Le dimanche 23 septembre 2007 à 14:54, par Lyra
16. Le dimanche 23 septembre 2007 à 17:23, par Lyra
17. Le lundi 24 septembre 2007 à 18:22, par LuciferX
18. Le lundi 24 septembre 2007 à 22:31, par Bertrand (wisi)
19. Le mardi 25 septembre 2007 à 17:51, par Bruno
20. Le mercredi 13 février 2008 à 01:12, par _n3o_
21. Le samedi 19 avril 2008 à 20:01, par rudy
22. Le lundi 21 avril 2008 à 13:43, par yveschat
23. Le vendredi 8 août 2008 à 00:31, par Mickelfun
24. Le vendredi 8 août 2008 à 10:32, par Bertrand (wisi)
Fil rss des commentaires de ce billet
Ajouter un commentaire