Tutorial InDesign : Créer un tableau avec des bords arrondis
Niveau Pro
Utiliser un bloc avec effet d'arrondis comme masque d'un autre bloc.
Durée : 03:23Auteur : Yves Chatain
Utiliser un bloc avec effet d'arrondis comme masque d'un autre bloc.
Durée : 03:23
Commentaires
1. Le mardi 19 septembre 2006 à 20:23, par Misk
2. Le vendredi 22 septembre 2006 à 10:31, par Johan
3. Le lundi 2 octobre 2006 à 13:56, par genya
4. Le mardi 3 octobre 2006 à 18:50, par Debiesse
5. Le mardi 3 octobre 2006 à 19:13, par Bertrand
6. Le mardi 24 octobre 2006 à 16:57, par Simon
7. Le jeudi 26 octobre 2006 à 16:48, par DUO
8. Le jeudi 26 octobre 2006 à 19:05, par Nicolas
9. Le lundi 13 novembre 2006 à 20:12, par Pascal
10. Le mardi 14 novembre 2006 à 13:24, par sonwukong
11. Le lundi 27 novembre 2006 à 21:10, par Flopys
12. Le dimanche 26 août 2007 à 20:39, par cedil
13. Le mercredi 31 octobre 2007 à 18:42, par AZIZ
14. Le mercredi 20 février 2008 à 12:43, par celine
15. Le jeudi 19 juin 2008 à 18:14, par will
Fil rss des commentaires de ce billet
Ajouter un commentaire